EnGenius, ECS1552P Layer 2+ có 48 cổng Gigabit PoE+ và 4 cổng uplink SFP+ 10G với công suất PoE 410W. Các tính năng doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu suất mạng và cung cấp bảo mật mạnh mẽ với hỗ trợ Voice-VLAN. Bộ chuyển đổi cũng mở rộng khoảng cách triển khai cáp Ethernet PoE lên đến 250 mét, tự động khởi động lại nguồn PoE cho camera bị lỗi và cung cấp nguồn PoE ổn định trong quá trình nâng cấp bộ chuyển mạch. phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa để tiết kiệm chi phí.
CloudSwitch L2Plus 48 PoE |
CloudSwitch L2Plus 8 PoE |
CloudSwitch L2Plus 8 Full PoE |
CloudSwitch L2Plus 24 |
CloudSwitch L2Plus 24 PoE |
CloudSwitch L2Plus 24 Full PoE |
CloudSwitch L2Plus 48 |
CloudSwitch L2Plus 48 Full PoE |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Number | ECS1552P | ECS1008P | ECS1112FP | ECS1528T | ECS1528P | ECS1528FP | ECS1552 | ECS1552FP |
| Switch Class | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ |
| Gigabit Ports | 48 | 8 | 10 | 24 | 24 | 24 | 48 | 48 |
| Multi-G Ports | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SFP Ports | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| SFP+ Ports | 4 | - | - | 4 x 10G | 4 | 4 | 4 | 4 |
| QSFP28 Ports | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MGNT Port | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RJ45 Console Ports | Yes | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PoE Capable Ports | Ports 1-48 | Ports 1-8 | Ports 1 - 8 | - | Ports 1-24 | Ports 1 - 24 | - | Ports 1-48 |
| Power-over-Ethernet | 802.3af/at | 802.3af | 802.3af/at | - | 802.3af/at | 802.3af/at | - | 802.3af/at |
| Total PoE Budget | 410W | 55W | 130W | - | 240W | 410W | - | 740W |
| Form Factor | 19"1U | 9.45 (Desktop) | 13"1U | 13"1U | 19"1U | 19"1U | 19"1U | 19"1U |
| Switching Capacity | 176 Gbps | 16 Gbps | 24 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps | 176 Gbps | 176 Gbps |
| Packet Forwarding Rate | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAC Address Table Size | 32K | 8k | 8k | 16k | 16k | 16k | 32K | 32K |
| Packet Buffer Memory | - | 512KB | - | - | - | - | - | - |
| Full load Power consumption | - | 62.05 Watts | - | - | - | - | - | - |
| PoE Extended Mode | - | Yes | - | - | - | - | - | - |
| PD Lifeguard | - | Yes | - | - | - | - | - | - |
| Continuous PoE Power | - | Yes | - | - | - | - | - | - |
| Dimensions | 440 x 310 x 44 mm | 240 x 105 x 27 mm | 330 x 230 x 44 mm | 330 x 230 x 44 mm | 260 x 440 x 44 mm | 440 x 260 x 44 mm | 440 x 260 x 44 mm | 440 x 310 x 44 mm |
| Cloud Managed Mode | EnGenius Cloud | Yes | EnGenius Cloud | EnGenius Cloud | EnGenius Cloud | EnGenius Cloud | EnGenius Cloud | EnGenius Cloud |
| On-premises Mode | - | Yes | - | - | - | - | - | - |
| Standalone Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|