EnGenius 雲端管理型Layer 2+ Gigabit 2.5Gb 網路交換器 ECS2510FP ,為中小型企業提供易於使用且經濟高效的網路解決方案。憑藉其 8 個 2.5G PoE+ 連接埠和 2 個 10G SFP+ 上行連接埠以及 240W 總功率預算,它可確保頻寬密集型應用的高速數據傳輸。透過零接觸配置和集中式雲端管理,它簡化了網路管理並節省了時間。
802.3u 100Base-TX Ethernet
802.3ab 1000Base-T Ethernet
802.3bz 2.5G/5GBase-T Ethernet
802.3x Full-Duplex Flow Control
8×100/1000/2500 Mbps Ports
2x SFP+ Ports
80Gbps
512 MB
128MB
1-8
240W
100 to 240 VAC, 50/60Hz
20 IPv6 address
Max. 192 ARP entries
Max. 63 entries
Max. 21 entries
Operating: 32°F to 122°F (0°C to 50°C)
5% – 95%
Weight: 2.6Kg
Width: 230mm
Length: 330mm
Height: 44mm
1x Cloud Managed Gigabit Switch
1x Product Card
1x Power Cord
1x RJ45 Console Cable
1x Rack Mount Kit
CloudSwitch MGPlus 8 Full PoE |
CloudSwitch L2Plus 24 |
CloudSwitch L2Plus 24 Full PoE |
CloudSwitch L2Plus 24 PoE |
CloudSwitch L2Plus 48 |
CloudSwitch L2Plus 48 Full PoE |
CloudSwitch L2Plus 48 PoE |
CloudSwitch L2Plus 8 Full PoE |
CloudSwitch L2Plus 8 PoE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Number | ECS2510FP | ECS1528T | ECS1528FP | ECS1528P | ECS1552 | ECS1552FP | ECS1552P | ECS1112FP | ECS1008P |
交換器等級 | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ |
千兆(Gigabit)連接埠 | - | 24 | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 10 | 8 |
多兆(Multi-G)連接埠 | 8 x 2.5G | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFP光纖連接埠 | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 1G | - |
SFP+光纖連接埠 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
RJ45網管介面連接埠 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
PoE供電連接埠 | Ports 1-8 | - | Ports 1 - 24 | Ports 1-24 | - | Ports 1-48 | Ports 1-48 | Ports 1-8 | Ports 1-8 |
PoE供電標準 | 802.3af/at | - | 802.3af/at | 802.3af/at | - | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at |
PoE總功率預算 | 240W | - | 410W | 240W | - | 740W | 410W | 130W | 55W |
安裝形式 | 13" 1U | 13"1U | 19” 1U | 19" 1U | 19"1U | 19” 1U | 19" 1U | 13” 1U | 9.45" (Desktop) |
交換能力 | 80Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps | 176 Gbps | 176 Gbps | 176 Gbps | 24Gbps | 16 Gbps |
Packet Forwarding Rate | 59.52 Mpps | 95.23Mpps | 95.23Mpps | 95.23Mpps | 130.95Mpps | 130.95Mpps | 130.95Mpps | 17.856Mpps | 11.904Mpps |
MAC地址大小 | 16k | 16K | 16k | 16k | 32K | 32K | 32K | 8k | 8k |
Packet Buffer Memory | 512KB | 1.5MB | 1.5MB | 1.5MB | 2MB | 2MB | 2MB | 512KB | 512KB |
Full load Power consumption | 270.47 Watts | 24.41 Watts | 500.46 Watts | 297.6 Watts | 43.92 Watts | 885 Watts | 476.3 Watts | 152.8 Watts | 62.05 Watts |
Continuous PoE Power | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
尺寸 | 330 x 230 x 44 mm | 330 x 230 x 44 mm | 440 x 260 x 44 mm | 440 x 260 x 44 mm | 440 x 260 x 44 mm | 440 x 310 x 44 mm | 440 x 310 x 44 mm | 330 x 230 x 44 mm | 240 x 105 x 27 mm |
雲端管理模式 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
本地管理模式 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
單機運作模式 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|